Informação básica
Etiqueta do prego do modelo NO.:NFC
Certificação: GV, RoHS, ISO, CE
Forma: triângulo
Chip tipo: leitura / gravação
Fornecimento de energia modo: passivo
Uso: produtos eletrônicos, malas, joias, livro
Material: PVC
Nome: dedo de produtos Nail Design Tag NFC
Tamanho: 11 * 7mm
Dados de retenção tempo: 10 anos
Chip: Ntag213 disponível/215/216
Leia a distância: 0 ~ 10cm
Impressão: Nail Design de óleo
Protocolo: ISO14443A
Amostra: disponível
Marca: Oaseschina
Especificação: ISO 9001-2008, GV, RoHS, CE
Origem: Shenzhen
Código do HS: 8523591000
Descrição do produto
Design de unhas Ntag213Finger tag nfc
Tag RFID de 13,56 MHz HF AvailableChipsof
Tags RFID podem ser usados em diferentes indústrias, tais como gestão de livro de biblioteca, gestão da cadeia de varejo, logística, transportes públicos, estacionamento inteligente de gestão, etc.
Informe-nos seu exigem, oferecemos-lhe um melhores soluções.
Nome do artigo | design de unha RFID NFC unha etiqueta com LED |
| Tamanho | Personalizar |
| Material | PVC (resistência de alta temperatura) |
| Artesanato opcional | -Logotipo -Código de barras, QR code -Impressão UID -Número de série -Número de laser ou chip UID -Chip de codificação -Anti-metal camada (para o computador ou telefone inteligente metalenvironmentlike -Camada adesiva 3M |
| Impressão | CMYK impressão offset andamp; serigrafia (Nota: pode ser imprimível para impressora RFID) |
| Aplicação | -Acesso andamp; Tempo Attendency -Aplicativo interativo móvel -Eletroeletrônicos -Gestão de eventos -Troca e coleta de informações -Lealdade e cupons -Isento de pagamento pagamentos -Transporte -Promoção |
Tag RFID de 13,56 MHz HF AvailableChipsof
ChipName | Protocolo | Frequência | Memória | Memória Tempo | Funções | Readandamp; Escrever Tempo |
| NTAG213 | ISO14443A | 13,56 MHZ | 144bytes | 10years | Vermelho/gravação | 100000 |
| NTAG215 | ISO14443A | 13,56 MHZ | 504bytes | 10years | Vermelho/gravação | 100000 |
| NTAG216 | ISO14443A | 13,56 MHZ | 888bytes | 10years | Vermelho/gravação | 100000 |
| EU-CÓDIGO SLI | ISO15693 | 13,56 MHZ | 128bytes | 10years | Vermelho/gravação | 100000 |
| CÓDIGO-SLI-X | ISO15693 | 13,56 MHZ | 128bytes | 10years | Vermelho/gravação | 100000 |
| CÓDIGO-SLI-S | ISO15693 | 13,56 MHZ | 256bytes | 10years | Vermelho/gravação | 100000 |
| Clássico de Mifare 1K S50 | ISO14443A | 13,56 MHZ | 1024bytes | 10years | Vermelho/gravação | 100000 |
| MFClassic4kS70 | ISO14443A | 13,56 MHZ | 4Kbytes | 10years | Vermelho/gravação | 100000 |
| MFplusS2K\X2K | ISO14443A | 13,56 MHZ | 2Kbytes | 10 anos | Vermelho/gravação | 200000 |
| MFplusS4K\X4K | ISO14443A | 13,56 MHZ | 2Kbytes | 10years | Vermelho/gravação | 200000 |
| MFultralight | ISO14443A | 13,56 MHZ | 64 bytes | 10years | Vermelho/gravação | 100000 |
| MFultralight-C | ISO14443A | 13,56 MHZ | 192 bytes | 10years | Vermelho/gravação | 100000 |
| MFDesfireD21 | ISO14443A | 13,56 MHZ | 2Kbytes | 10 anos | Vermelho/gravação | 500000 |
| MFDesfireD41 | ISO14443A | 13,56 MHZ | 4Kbytes | 10 anos | Vermelho/gravação | 500000 |
| MFDesfireD81 | ISO14443A | 13,56 MHZ | 8Kbytes | 10 anos | Vermelho/gravação | 500000 |
Informe-nos seu exigem, oferecemos-lhe um melhores soluções.
